Statistiky domény: goldfitness.cz
Poslední aktualizace: 07 Čvn 2026 - 07:32
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
72 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*848,757+69311.06 GB07 Čvn 2026 - 08:13
SeznamBot16,856+29301.25 MB07 Čvn 2026 - 08:13
DotBot59,782+5994.79 GB07 Čvn 2026 - 08:13
AdsBot-Google1,56228.89 MB07 Čvn 2026 - 08:13
libwww-perl23,706103.17 MB07 Čvn 2026 - 08:13
Baiduspider5,52598.91 MB07 Čvn 2026 - 08:12
Googlebot58,278+17413.38 GB07 Čvn 2026 - 08:12
bingbot79,339+631.26 GB07 Čvn 2026 - 08:12
crawl13,100+43215.50 MB07 Čvn 2026 - 08:11
Barkrowler13,319+79240.19 MB07 Čvn 2026 - 08:10
YandexBot1+147771.36 KB07 Čvn 2026 - 08:09
feed1,220111.37 MB07 Čvn 2026 - 08:07
SemrushBot1,664+10432.91 MB07 Čvn 2026 - 08:06
Applebot207+454.80 MB07 Čvn 2026 - 08:05
facebook759,95272.21 GB07 Čvn 2026 - 08:05
Unknown robot identified by \*bot2,523+343.57 MB07 Čvn 2026 - 08:02
robot1,249+98176.59 MB07 Čvn 2026 - 07:58
Googlebot-Image3,01579.45 MB07 Čvn 2026 - 07:57
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3091.09 MB07 Čvn 2026 - 07:52
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3,885+366.52 MB07 Čvn 2026 - 07:22
facebookexternalhit5,540+193172.06 MB07 Čvn 2026 - 07:17
commons-httpclient113501.77 KB07 Čvn 2026 - 07:15
empty user agent string6001.82 GB07 Čvn 2026 - 07:14
MSIE 5 - ( Rogue Robot )19369.31 KB07 Čvn 2026 - 07:05
python515+915.37 MB07 Čvn 2026 - 06:35
scanner68+17.13 MB07 Čvn 2026 - 06:22
spider612+2913.23 MB07 Čvn 2026 - 06:18
MJ12bot5+941.09 MB07 Čvn 2026 - 06:10
Baidu ( catchall )8469.19 MB07 Čvn 2026 - 04:58
Firefox version 10 and lower - various robots741.48 MB07 Čvn 2026 - 04:55
CCBot575+59.58 MB07 Čvn 2026 - 04:50
wordpress6791.58 KB07 Čvn 2026 - 04:34
Go-http-client522.26 MB07 Čvn 2026 - 01:23
Mediapartners-Google181.28 MB07 Čvn 2026 - 01:12
Curl80+12.81 MB06 Čvn 2026 - 23:20
Sogou web spider19+3445.02 KB06 Čvn 2026 - 23:00
Windows 99 - ( Rogue Robot )8148.25 KB06 Čvn 2026 - 20:44
favicon2263.69 KB06 Čvn 2026 - 20:04
Yandex ( catchall )351.09 KB06 Čvn 2026 - 19:31
coccoc4+23190.38 KB06 Čvn 2026 - 18:12
ng/1.92.34 MB06 Čvn 2026 - 18:12
ning232.85 MB06 Čvn 2026 - 17:09
MSIE 6 - ( Rogue Robot )12264.97 KB06 Čvn 2026 - 16:36
motor1935.28 MB06 Čvn 2026 - 16:17
Baiduspider-image12161.96 KB06 Čvn 2026 - 14:49
SemrushBot-SI0+29.17 KB06 Čvn 2026 - 14:42
Pinterestbot9+8343.55 KB06 Čvn 2026 - 09:35
Dalvik363.75 KB06 Čvn 2026 - 02:01
seek0+1541 bajtů05 Čvn 2026 - 22:53
fetcher5121.25 KB05 Čvn 2026 - 22:20
Screaming Frog SEO Spider1+124.10 KB05 Čvn 2026 - 21:26
domainchecker2260.30 KB05 Čvn 2026 - 18:38
zoominfobot1+429.81 KB05 Čvn 2026 - 17:08
360Spider355.57 KB05 Čvn 2026 - 15:48
Windows 95 - ( Rogue Robot )4106.55 KB05 Čvn 2026 - 12:03
seekbot2145.46 KB05 Čvn 2026 - 05:34
AhrefsBot16+42.09 MB05 Čvn 2026 - 03:37
adscanner122.84 KB04 Čvn 2026 - 21:40
Apache-HttpClient21385.33 KB04 Čvn 2026 - 19:49
Java ( catchall )2192.67 KB04 Čvn 2026 - 14:02
Google-Adwords-Instant581.61 MB04 Čvn 2026 - 11:14
CFNetwork13240.83 KB04 Čvn 2026 - 06:43
MSIE 4 - ( Rogue Robot )3152.92 KB04 Čvn 2026 - 05:34
ELinks368.32 KB04 Čvn 2026 - 04:04
core141+57.72 MB03 Čvn 2026 - 19:25
Nautic Expo using Firefox/1.5110.17 KB03 Čvn 2026 - 06:03
Python-urllib3155.79 KB02 Čvn 2026 - 19:11
checker6804.18 KB02 Čvn 2026 - 17:06
MSIE 2 - ( Rogue Robot )367.34 KB02 Čvn 2026 - 09:57
trendiction1+124.03 KB01 Čvn 2026 - 15:54
yak-linkfluence0+27.83 KB01 Čvn 2026 - 14:44
link245.62 KB01 Čvn 2026 - 02:35
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)